Ангарск
№ | Активность | Баллы |
1 | Посещение клуба, раз | 10 |
2 | Приобретение дополнительных услуг, руб. | 0,1 |
3 | Длительность непрерывного клубного членства, год | 1 200 |
4 | Заполнение бланка рекомендаций, за каждые 4 контакта | 500 |
5 | Присоединение к социальным сетям, группам, шт. | 300 |
6 | Прохождение вводного инструктажа, раз | 100 |
7 | Прохождение фитнес-тестирования, раз | 100 |
Заморозка минимум от 7 дней